Menu
5~5~5~

| Poslední velká přestavba: | 1996 - Metso |
| Výrobek: | lepenka, dutinkový karton, lepenka na cigaretové krabičky |
| Plošná hmotnost: | 150 - 450 g/m2 |
| Výkon stroje: | 150 t/den |
| Šíře síta: | 3.150 mm |
| Šíře na navíječi: | 2.750 mm |
| Max. rychlost: | 290 m/min., 240 m/min. (avg) |
| Linka přípravny lástky včetně zařízení na zpracování bělené buničiny a nebělené listnané buničiny |
|
| Linka smontována a připravená na inspekci |
![]() |
![]() |
![]() |
|