Menu
5~5~5~
Výrobek: | psací a tiskové papíry |
Plošná hmotnost: | 40 - 200 g/m2 |
Vstupní surovina: | celulóza pro psací a tiskové papíry, sběrový papír pro balicí papíry |
Rok výroby: | 1965 |
Typ stroje: | Fourdrinier |
Šíře stroje: | 3.000 mm |
Šíře na navíječi: | 2.570 mm |
Max. konstrukční rychlost: | 250 m/min. |
Max. provozní rychlost: | 200 m/min. |
Výkon stroje (psací a tiskové papíry): | 36 t/den |
Výkon stroje (balicí papíry): | 60 t/den |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |